Posted: 25 Agustus 2008 10:03:00 by Heni BeritaNet.com | Dilihat 1948 kali
Berikut merupakan hasil akhir perolehan medali di Olimpiade 2008 yang berlangsung di Beijing, China :
| No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah | Rank |
| 1 | China | 51 | 21 | 28 | 100 | 2 |
| 2 | Amerika | 36 | 38 | 36 | 110 | 1 |
| 3 | Inggris | 19 | 13 | 15 | 47 | 4 |
| 4 | Australia | 14 | 15 | 17 | 46 | 5 |
| 5 | Jerman | 16 | 10 | 15 | 41 | 6 |
| 6 | Rusia | 23 | 21 | 28 | 72 | 3 |
| 7 | Korsel | 13 | 10 | 8 | 31 | 8 |
| 8 | Jepang | 9 | 6 | 10 | 25 | 11 |
| 9 | Italia | 8 | 10 | 10 | 28 | 9 |
| 10 | Ukraina | 7 | 5 | 15 | 27 | 10 |
| 11 | Perancis | 7 | 16 | 17 | 40 | 7 |
| 12 | Rumania | 4 | 1 | 3 | 8 | =25 |
| 13 | Belanda | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 |
| 14 | Spanyol | 5 | 10 | 3 | 18 | =14 |
| 15 | Polandia | 3 | 6 | 1 | 10 | =21 |
| 16 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 6 | =30 |
| 17 | Kanada | 3 | 9 | 6 | 18 | =14 |
| 18 | Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 | =18 |
| 19 | Rep Ceko | 3 | 3 | 0 | 6 | =30 |
| 20 | Jamaika | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 |
| 21 | Denmark | 2 | 2 | 3 | 7 | =27 |
| 22 | Selandia Baru | 3 | 1 | 5 | 9 | 24 |
| 23 | Korut | 2 | 1 | 3 | 6 | =30 |
| 24 | Ethiopia | 4 | 1 | 2 | 7 | =27 |
| 25 | Swiss | 2 | 0 | 4 | 6 | =30 |
| 26 | Georgia | 3 | 0 | 3 | 6 | =30 |
| 27 | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 | 12 |
| 28 | Belarusia | 4 | 5 | 10 | 19 | 13 |
| 29 | Kazakhstan | 2 | 4 | 7 | 13 | 19 |
| 30 | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 | =44 |
| 31 | Azerbaijan | 1 | 2 | 4 | 7 | =27 |
| 32 | Norwegia | 3 | 5 | 2 | 10 | =21 |
| 33 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 | =38 |
| 34 | Slovenia | 1 | 2 | 2 | 5 | =38 |
| 35 | Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 | =38 |
| 36 | Finlandia | 1 | 1 | 2 | 4 | =44 |
| 37 | Mongolia | 2 | 2 | 0 | 4 | =44 |
| 38 | Brazil | 3 | 4 | 8 | 15 | 17 |
| 39 | India | 1 | 0 | 2 | 3 | =51 |
| 40 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | =69 |
| 41 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | =69 |
| 42 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 4 | =44 |
| 43 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | =69 |
| 44 | Hungaria | 3 | 5 | 2 | 10 | =21 |
| 45 | Swedia | 0 | 4 | 1 | 5 | =38 |
| 46 | Turki | 1 | 4 | 3 | 8 | =25 |
| 47 | Yunani | 0 | 2 | 2 | 4 | =44 |
| 48 | Austria | 0 | 1 | 2 | 3 | =51 |
| 49 | Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 | =30 |
| 50 | Aljazair | 0 | 1 | 1 | 2 | =57 |
| 51 | Kirgistan | 0 | 1 | 1 | 2 | =57 |
| 52 | Kolombia | 0 | 1 | 1 | 2 | =57 |
| 53 | Kroasia | 0 | 2 | 3 | 5 | =38 |
| 54 | Serbia | 0 | 1 | 2 | 3 | =51 |
| 55 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 | =69 |
| 56 | Ekuador | 0 | 1 | 0 | 1 | =69 |
| 57 | Estonia | 1 | 1 | 0 | 2 | =57 |
| 58 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 | =69 |
| 59 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 | =57 |
| 60 | Singapura | 0 | 1 | 0 | 1 | =69 |
| 61 | Afrika Selatan | 0 | 1 | 0 | 1 | =69 |
| 62 | Trinidad dan Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 | =57 |
| 63 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | =69 |
| 64 | Armenia | 0 | 0 | 6 | 6 | =30 |
| 65 | Taiwan | 0 | 0 | 4 | 4 | =44 |
| 66 | Mesir | 0 | 0 | 1 | 1 | =69 |
| 67 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 | =30 |
| 68 | Lithuania | 0 | 2 | 3 | 5 | =38 |
| 69 | Maroko | 0 | 1 | 1 | 2 | =57 |
| 70 | Meksiko | 2 | 0 | 1 | 3 | =51 |
| 71 | Tajikistan | 0 | 1 | 1 | 2 | =57 |
| 72 | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 | =69 |
= : peringkat sama dilihat dari total medali
Sumber : en.beijing.cn
Komentar Anda